<?php xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?php xml-stylesheet type="text/xsl" href="/plugins/xml/index.xsl.php"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Martifer</title>
		<link>http://www.martifer.com</link>
		<language>pt</language>
		<item>
			<title>Martifer Solar constrói no México o maior parque fotovoltaico da América Latina</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=233</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar está a construir um parque fotovoltaico com uma capacidade de 30 MW no M&eacute;xico, o maior a ser construído na Am&eacute;rica Latina at&eacute; à data. A empresa &eacute; responsável pela engenharia, fornecimento e construção do parque, e ficará tamb&eacute;m encarregue dos futuros serviços de Operação e Manutenção (O&amp;M). O projeto será financiado pelo banco mexicano Nafin, pelo IFC (International Finance Corporation, the World Bank Group) e pela Corporación]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar constrói no México o maior parque fotovoltaico da América Latina</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-05-23</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui quatro parques fotovoltaicos na Grécia</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=226</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar acaba de concluir a construção de quatro parques fotovoltaicos, com uma capacidade total de 4,5 MW na Gr&eacute;cia, nas regiões de Preveza e Pirgos, continuando a sua estrat&eacute;gia de desenvolver e construir grandes parques fotovoltaicos para investidores.
Os quatro parques, com capacidade compreendida entre 777 kWp e 2 MWp, ocupam uma área total de 97 000 metros quadrados e foram ligados à rede durante o último trimestre. A energia produzida, cerca de 6,65 GWh/ano, ]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui quatro parques fotovoltaicos na Grécia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-04-18</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar fornece cluster de parques fotovoltaicos no Reino Unido num total de 28,1 MWp</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=225</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, forneceu um cluster de parques fotovoltaicos no Reino Unido, com uma potência total de 28,1 MWp. Este representa, à data, um dos maiores clusters fotovoltaicos construído em simultâneo neste país. O período total de construção do projeto foi de apenas 15 semanas, facto que comprova a experiência e capacidade t&eacute;cnica da Martifer Solar. Estes parques fotovoltaicos foram construídos nos distritos de Cornwall, Hampshire, Devon e Wilts]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar fornece cluster de parques fotovoltaicos no Reino Unido num total de 28,1 MWp</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-04-09</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar lança nova campanha publicitária</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=224</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar acaba de lançar uma nova campanha publicitária, que está já a ser implementada nos principais meios de referência nacionais e, internacionalmente, nos meios de referência do setor fotovoltaico.
Inserindo-se numa estrat&eacute;gia de marketing que visa humanizar a comunicação da empresa, esta campanha pretende estabelecer uma diferenciação no setor, ao promover uma mensagem mais emocional, numa proposta de valor que salienta o benefício t&eacute;cnico e a promoção d]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar lança nova campanha publicitária</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-03-22</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui dois projetos fotovoltaicos em Espanha num total de 4,26 MWp</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=223</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, acaba de concluir dois projetos fotovoltaicos em Espanha, num total de 4,26 MWp. A empresa foi responsável pela engenharia, fornecimento e construção dos projetos, um parque fotovoltaico de 3,8 MWp em Lorca, Múrcia, e uma instalação de cobertura de 460 kWp em Toledo, e fica agora encarregue dos serviços de Operação e Manutenção (O&amp;M) das duas instalações.
O parque de Lorca, detido por terceiros, ocupa uma área de 4,5 hectares e ]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui dois projetos fotovoltaicos em Espanha num total de 4,26 MWp</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-03-19</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar e Montepio Crédito estabelecem parceria para financiamento de projetos de minigeração</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=222</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, assinou um protocolo de parceria com o Montepio Cr&eacute;dito, empresa do Grupo Montepio, com o objetivo de facilitar o acesso das empresas à possibilidade de financiamento de projetos fotovoltaicos de minigeração em Portugal.
Com esta parceria, a Martifer Solar reforça o leque de possibilidades a apresentar ao mercado, permitindo aos seus clientes usufruir de uma possibilidade de financiamento que poderá ser determinante para as empresas a]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar e Montepio Crédito estabelecem parceria para financiamento de projetos de minigeração</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-03-07</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar e Grupo Valouro assinam novo contrato para a construção de mais sete projetos fotovoltaicos</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=221</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar assinou um novo contrato com o Grupo Valouro, para a construção de mais sete projetos fotovoltaicos de Minigeração, com uma potência pico de 1,3 MW. A Martifer Solar tinha já concluído outras sete instalações para a mesma empresa, num total de 438 kWp.
Este novo contrato prevê a instalação de sete sistemas fotovoltaicos, em vários pontos do país. A capacidade total destes projetos será três vezes superior à dos sistemas concluídos anteriormente. Os mais de 5 4]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar e Grupo Valouro assinam novo contrato para a construção de mais sete projetos fotovoltaicos</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-01-24</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina contrato para primeiro projeto em cobertura na Índia</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=220</link>
			<description><![CDATA[A Inspira Martifer Solar, subsidiária da Martifer Solar para o mercado indiano, assinou um contrato EPC com a Mapro Foods para a construção de um projeto de cobertura de 350 kW, na India.
O sistema fotovoltaico será instalado numa das fábricas da Mapro Foods, em Wai, Mahabaleshwar. Com capacidade para produzir 580 MWh/ano, o equivalente ao consumo m&eacute;dio de 400 famílias, a instalação vai evitar a emissão de mais de 500 toneladas de CO2 por ano para a atmosfera.
"Este &eacute; o ]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina contrato para primeiro projeto em cobertura na Índia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2013-01-08</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer entrega no domingo primeiro estádio para o Mundial do Brasil</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=218</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Construções Metálicas Ltda, subsidiária da Martifer Metallic Constructions no Brasil, concluiu a construção da cobertura do Estádio Castelão, um dos doze estádios do Mundial de Futebol de 2014, que se realizará no Brasil, infraestrutura que será inaugurada no dia 16 de dezembro pela Presidente do Brasil, Dilma Rousseff.
Após a inauguração do Estádio do Grêmio, que contou tamb&eacute;m com a participação da Martifer, o Estádio do Castelão o primeiro estádio do Mun]]></description>
			<dc:subject>Martifer entrega no domingo primeiro estádio para o Mundial do Brasil</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-12-14</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui dois projetos Fotovoltaicos na Grécia</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=206</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar concluiu a construção de dois projetos fotovoltaicos na Gr&eacute;cia, uma instalação em solo de 277 KW em Kalamos e uma instalação em cobertura de 400 KW em Keratea, região de Attica.
Com uma capacidade total de 677 KW, estas duas instalações ocupam uma área de 11 142 m2, produzindo cerca de 1 GWh/ano, o equivalente ao consumo m&eacute;dio de aproximadamente 200 famílias, e irão evitar a emissão de 880 toneladas de&nbsp; CO2 por ano para a atmosfera.
"Com quase 5]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui dois projetos Fotovoltaicos na Grécia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-12-04</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina contrato para primeiro projeto na Ucrânia com potência de 4,5MW</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=205</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar assinou um contrato EPC para a construção de um projeto fotovoltaico de 4,5 MW na Ucrânia com a Green Agro Service LLC, empresa do grupo Rengy Development. O projeto marca a entrada da Martifer Solar neste país, onde abriu uma nova subsidiária, e vem reforçar a aposta da empresa na internacionalização. 
O parque fotovoltaico, que irá localizar-se em Porogi, na região de Vinnytsia, terá capacidade para produzir 5,37 GWh/ano e permitirá evitar a emissão de 5 000 tone]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina contrato para primeiro projeto na Ucrânia com potência de 4,5MW</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-10-25</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Metallic Constructions desenvolve a engenharia de construção metálica da Birmingham New Street station</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=203</link>
			<description><![CDATA[O projeto Gateway vai transformar a Estação de News Street, em Birmingham, uma infraestrutura construída nos anos 60, para criar um terminal de transportes do s&eacute;culo 21 para Birmingham e a região de West Midlands. Este projeto está a ser desenvolvido pela Network Rail, em parceria com a Mace.
Esta transformação irá melhorar a estação ferroviária, que se tornará três vezes maior, mais iluminada, mais acessível e com uma forte presença est&eacute;tica. Irá tamb&eacute;m est]]></description>
			<dc:subject>Martifer Metallic Constructions desenvolve a engenharia de construção metálica da Birmingham New Street station</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-09-28</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar inaugura parques fotovoltaicos no Algarve com capacidade total de 22,4 MWp</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=202</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar inaugurou hoje dois parques fotovoltaicos no Algarve, com uma capacidade total de 22,4 MWp, desenvolvidos e construídos para um fundo gerido pelo BNP Paribas Clean Energy Partners, entidade que ficará responsável pela sua exploração. 
Os parques, localizados em Avalades (Silves) e Ferreiras (Albufeira), vão evitar a emissão de mais de 14 000 toneladas de CO2, produzindo cerca de 37,4 GWh/ano, correspondente à utilização de 22 000 barris de petróleo, o que equivale ao]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar inaugura parques fotovoltaicos no Algarve com capacidade total de 22,4 MWp</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-09-25</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina acordo para construção de projeto fotovoltaico de 20 MW no México</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=201</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar assinou um acordo com o Consórcio Integrador Sonora80M, para a construção de um projeto fotovoltaico de 20 MW em Hermosillo, estado de Sonora, no norte do M&eacute;xico. A empresa, presente no mercado mexicano desde 2011, ficará tamb&eacute;m a cargo dos serviços de operação e manutenção do parque.
"Depois de uma análise extensiva das diferentes propostas, realizadas pelas principais companhias do setor, escolhemos a Martifer Solar, entre outros motivos, pela qualidad]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina acordo para construção de projeto fotovoltaico de 20 MW no México</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-09-13</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui primeiro projecto fotovoltaico na Roménia</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=200</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar concluiu a construção de um parque fotovoltaico de 1.5 MW em Pufesti, região de Vrancea, na Rom&eacute;nia, para a empresa dinamarquesa Eurowind Energy A/S.
Com cerca de 4 hectares de área, o parque vai produzir energia equivalente ao consumo de cerca de 1 000 famílias, e permite evitar a emissão, para a atmosfera, de mais de 1 000 toneladas de CO2 por ano. Neste projeto, de estruturas fixas, foram instalados módulos policristalinos de 240W da MPrime, marca de distribui]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui primeiro projecto fotovoltaico na Roménia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-09-05</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui 9 instalações fotovoltaicas de minigeração para o Grupo Ferpinta</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=195</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar construiu 9 instalações fotovoltaicas para o Grupo Ferpinta totalizando uma capacidade instalada de 714 kWp. A Martifer Solar foi responsável pela engenharia, fornecimento e montagem dos sistemas fotovoltaicos. O desenvolvimento das estruturas metálicas ficou a cargo dos departamentos de I&amp;D das duas empresas, sendo o fabrico dessas estruturas da responsabilidade do Grupo Ferpinta.
"Estamos muito satisfeitos com esta parceria que permite transformar uma área passiva, c]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui 9 instalações fotovoltaicas de minigeração para o Grupo Ferpinta</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-08-08</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>London Cable Car – Martifer nos Jogos Olímpicos de Londres</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=194</link>
			<description><![CDATA[O novo telef&eacute;rico London Cable Car faz a ligação entre as duas margens do Rio Tamisa, no lado Sul na zona de Greenwich e no lado Norte nas Royal Victoria docks, uma zona menos desenvolvida da cidade. 
A Martifer participou na construção desta infraestrutura, atrav&eacute;s da execução de revestimento de fachadas em vidro, inox e compósito de alumínio, incluindo guardas e portas de inox. 
O projeto foi concluído em cerca de quatro meses, e englobou a execução de 1 000 m2 de fa]]></description>
			<dc:subject>London Cable Car – Martifer nos Jogos Olímpicos de Londres</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-07-27</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Ministro da Economia visita Navalria para ver construção dos navios-hotel da DouroAzul</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=192</link>
			<description><![CDATA[O ministro da Economia e do Emprego, Álvaro Santos Pereira, visitou, hoje, os estaleiros navais da Navalria, empresa que integra o Grupo Martifer, para se inteirar da evolução da construção dos dois navios-hotel, encomendados pela DouroAzul, empresa que se dedica à realização de cruzeiros turísticos no Douro.
Álvaro Santos Pereira foi recebido pelos respetivos presidentes da DouroAzul e da Martifer, Mário Ferreira e Carlos Martins.
A DouroAzul encomendou em março os dois navios-hot]]></description>
			<dc:subject>Ministro da Economia visita Navalria para ver construção dos navios-hotel da DouroAzul</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-06-29</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Metallic Constructions com dois projetos de relevo na Arábia Saudita</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=191</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Metallic Constructions encontra-se atualmente a desenvolver dois grandes projetos na Arábia Saudita: o King Abdullah Financial Ditrict e estádio da King Abdullah Sports City.
Localizado em Riade, o King Abdullah Financial Ditrict, &eacute; um empreendimento que visa acolher as empresas da área financeira a operar no país, num único espaço. Al&eacute;m dos edifícios de escritórios, este empreendimento contará tamb&eacute;m com uma mesquita de apoio e uma escola na área finan]]></description>
			<dc:subject>Martifer Metallic Constructions com dois projetos de relevo na Arábia Saudita</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-06-15</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina contrato com General Motors Brasil para a construção de um projeto em Joinville</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=193</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar assinou um contracto EPC (Engineering, Procurement and Construction) com a General Motors Brasil para a construção de uma instalação fotovoltaica de 300 kW numa fábrica do grupo norte-americano em Joinville, no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil.
A empresa abriu tamb&eacute;m uma nova subsidiária no Brasil, aumentando assim a sua presença geográfica na Am&eacute;rica do Sul, onde já tem filiais no Chile, M&eacute;xico e Equador.
"Este &eacute; um passo muito i]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina contrato com General Motors Brasil para a construção de um projeto em Joinville</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-05-15</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer apresenta resultados de 2011 com melhorias significativas no quarto trimestre</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=180</link>
			<description><![CDATA[Os Proveitos Operacionais do grupo Martifer atingiram os 550,1 M&euro; no exercício de 2011, uma redução de sete por cento relativamente a 2010, afetados pela redução da atividade na área das construções metálicas. Já o forte crescimento dos proveitos da Martifer Solar, em 2011, quase compensou a redução na área de construção metálica.
O EBITDA consolidado em 2011 registou um total de 8,9 M&euro;, uma redução de 84,2 % face ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA de]]></description>
			<dc:subject>Martifer apresenta resultados de 2011 com melhorias significativas no quarto trimestre</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-03-01</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui a construção de um projeto em solo em França</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=181</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar concluiu com sucesso uma nova instalação fotovoltaica em solo, em França. Localizado em Les M&eacute;es, o parque atinge uma potência pico de 2,07 MW e ocupa uma área de quatro hectares.
Al&eacute;m da Engenharia, Procurement e Construção (EPC), a Martifer Solar forneceu todos os equipamentos e tem a cargo a operação e manutenção deste parque, que será operado pela Leonidas Associates IV GmbH &amp; Co. KG, um fundo de investimentos alemão.
A construção do parque]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui a construção de um projeto em solo em França</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-02-27</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar atinge 200 MW instalados em todo o mundo</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=179</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pela Martifer SGPS, atingiu, no final de 2011, os 200 MW de energia instalados em todo o mundo, consolidando a sua posição de liderança no fornecimento global de soluções EPC.
Este &eacute; um importante marco para a Martifer Solar que, atrav&eacute;s da sua experiência e know how na produção, instalação e manutenção de projetos fotovoltaicos e com presença comercial em 19 países, consolida o seu papel no panorama internacional, assumindo-se como um player]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar atinge 200 MW instalados em todo o mundo</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2012-01-19</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conclui projeto de 5 MWp na costa da Normandia, França</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=178</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pela Martifer SGPS, anuncia a conclusão de um projeto de 5 MWp localizado na costa de Veules Les Roses, na Região da Normandia (França).
Para completar este projeto, detido pela Leonidas Associates IV GmbH &amp; Co. KG – um fundo de investimentos sediado na Alemanha, especializado em investimentos em projetos de energias renováveis e águas –, a Martifer Solar ultrapassou não só um exigente prazo de construção e ligação à rede de 12 semanas, mas tamb&eacu]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conclui projeto de 5 MWp na costa da Normandia, França</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-11-29</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina contrato chave na mão para a construção de 6,6 MWp em Murcia, Espanha</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=177</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pela Martifer SGPS, fechou recentemente um acordo para a construção chave na mão de uma instalação fotovoltaica de 6,6 MWp na região de Murcia, Espanha.
A Martifer Solar será responsável, segundo o contrato chave na mão, pelo fornecimento e instalação de todo o equipamento fotovoltaico, incluindo o Smartracker&copy;, o inovador seguidor solar criado pela empresa. Após a conclusão do projeto, a Martifer Solar ficará tamb&eacute;m responsável pela Operaçã]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina contrato chave na mão para a construção de 6,6 MWp em Murcia, Espanha</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-11-08</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar instala sistema isolado de 4,5 kWp no Turquemenistão, Ásia Central</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=176</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pelo Grupo Martifer, instalou recentemente um sistema isolado de 4,5 kWp em Ashgabat, Turquemenistão. 
Este sistema, instalado num edifício localizado em Ashgabat, foi equipado com módulos FV da Martifer Solar, inversores SMA e baterias Sonnenschein. A Martifer Solar foi responsável pelo fornecimento e instalação da totalidade do sistema. 
A instalação poderá produzir Energia limpa suficiente para evitar mais de 1,5 toneladas de CO2 por ano, e insere-se num pr]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar instala sistema isolado de 4,5 kWp no Turquemenistão, Ásia Central</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-10-25</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina contrato para a construção de 22MWp de energia fotovoltaica em Portugal</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=175</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pela Martifer SGPS, assinou um acordo com uma empresa gerida pela BNP Paribas Clean Energy Partners para a construção de uma instalação solar fotovoltaica de 22 MWp em Portugal.
Al&eacute;m da implementação t&eacute;cnica do projeto, a Martifer Solar será tamb&eacute;m responsável pelo fornecimento e instalação chave na mão de todo o equipamento necessário.
O parque fotovoltaico deverá estar concluído no primeiro semestre de 2012 e irá reforçar a posiç]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina contrato para a construção de 22MWp de energia fotovoltaica em Portugal</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-10-06</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer informa sobre a alienação de parques eólicos na Polónia</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=174</link>
			<description><![CDATA[A Martifer SGPS, SA informa que a sua participada Martifer Renováveis vendeu os parques: Leki Dukielskie (10MW) e Bukowsko (18MW), ambos já em operação, e acordou a venda de Rymanow (26MW), que está pronto a ser construído (ready-to-build), pelo valor total de 385M PLN (aproximadamente 87.3M &euro; à taxa de câmbio actual) ao Grupo IKEA.
A venda do projecto Rymanow (26MW) será concluída após a sua construção e ligação à rede, previsto acontecer durante 2013.
O encaixe da venda ]]></description>
			<dc:subject>Martifer informa sobre a alienação de parques eólicos na Polónia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-10-03</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar conquista o seu primeiro projecto na Índia</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=74</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, assinou um acordo com a Louroux Bio Energies Ltd., do grupo Inspira Infrastructure Ltd, para a construção de um projecto de energia solar fotovoltaica de 25 MW em Gujarat (Índia). 
Este projecto será construído perto de Rajkot e deverá estar concluído at&eacute; ao final do ano, em diversas fases.
"O nosso acordo com a Martifer Solar &eacute; um passo importante para a conclusão deste parque com sucesso. A sua experiência internacional,]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar conquista o seu primeiro projecto na Índia</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-06-01</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer vende participação na REpower Portugal </title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=73</link>
			<description><![CDATA[A Martifer, SGPS, SA informa que a sua participada Martifer Energy Systems vendeu a sua participação de 50% na REpower Portugal à REpower Systems AG, que assim passa a deter a empresa na sua totalidade. Adicionalmente a Martifer tamb&eacute;m vendeu a sua participação de 10% na Powerblades, uma joint venture para o fabrico de pás, à REpower, que passou a deter 100% da empresa. 
Esta venda significa o final da joint venture entre o Grupo Martifer e a REpower Systems AG e enquadra-se na es]]></description>
			<dc:subject>Martifer vende participação na REpower Portugal </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-02-07</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina acordo com a Sunflower para a construção de 13 MW na região de Piedmont</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=72</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, assinou um acordo vinculativo com a empresa Sunflower para a implementação de instalações fotovoltaicas (chave-na-mão) em Piedmont, Itália, com uma capacidade total de cerca de 13 MW. 
Este acordo foi assinado após a conclusão de dois parques solares na província de Alessandria com cerca de 2,1 MW cada, igualmente em regime de EPC (Engineering Procurement and Construction), para a Sunflower.
Estas instalações de energia solar fazem pa]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina acordo com a Sunflower para a construção de 13 MW na região de Piedmont</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-01-18</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar assina contrato de venda de energia para 113 MW com a Southern California Edison </title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=71</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, subsidiária da Martifer SGPS, em conjunto com a Silverado Power, assinou hoje contratos de venda de energia solar fotovoltaica com a empresa Southern California Edison, para projectos solares fotovoltaicos de 113 MW. 
Os 113 MW contratados correspondem a nove projectos com grande proximidade às maiores linhas el&eacute;ctricas no sul da Califórnia. Estes projectos, cuja conclusão está prevista para 2013, estão localizados na sua maioria na região de Los Angeles e permit]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar assina contrato de venda de energia para 113 MW com a Southern California Edison </dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-23</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer Solar fornece dois novos projectos chave-na-mão na Região da Lombardia com mais de 3 MW</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=70</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pela Martifer SGPS, SA, iniciou a construção de dois novos parques solares no norte de Itália, de aproximadamente 3,1 MW. 
O primeiro parque, localizado na província de Cremona, terá uma potência pico de 1 MW e produzirá energia suficiente para abastecer 300 famílias de quatro elementos.
Este novo projecto, instalado sobre estruturas fixas, evitará a emissão anual de 363 toneladas de CO2 para a atmosfera.
Com uma área de aproximadamente 25.000 m², este pro]]></description>
			<dc:subject>Martifer Solar fornece dois novos projectos chave-na-mão na Região da Lombardia com mais de 3 MW</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-22</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer apresentou os resultados referentes ao 3º Trimestre de 2010</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=69</link>
			<description><![CDATA[Martifer SGPS, SA apresentou os resultados referentes ao 3T 2010, nos quais destacamos: 
- Crescimentos anuais de 2,6% nos Proveitos Operacionais Consolidados para os 416,1 M&euro;, o que evidencia uma recuperação significativa face à tendência patente no 1º Semestre de 2010; - Crescimento anual de 13,9% no Resultado Bruto; - Crescimento anual no EBITDA reportado de 5,3% para os 41,8 M&euro;, no entanto, o EBITDA ajustado para actividade core business apresenta +21,5% de crescimento anual ]]></description>
			<dc:subject>Martifer apresentou os resultados referentes ao 3º Trimestre de 2010</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-11</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer fornece parques solares fotovoltaicos de 3,05 MW no Sul de Itália</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=67</link>
			<description><![CDATA[A Martifer Solar, detida pela Martifer SGPS, SA, iniciou a construção de dois novos parques solares fotovoltaicos no Sul de Itália. Estes parques têm uma potência pico de 1,6 e 1,45 MW e serão exploradas por duas empresas subsidiárias de Infrastrutture S.p.a e Hergo Sun Srl. 
A instalação de 1,6 MW será construída sobre estruturas fixas, enquanto o parque de 1,45 MW será instalado com seguidores mono-axiais.
Os novos parques produzirão energia suficiente para abastecer 1.450 famí]]></description>
			<dc:subject>Martifer fornece parques solares fotovoltaicos de 3,05 MW no Sul de Itália</dc:subject>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-02</dc:date>
		</item>
		<item>
			<title>Martifer conclui parque fotovoltaico de 5 MW na Ilha de Santiago</title>
			<link>http://www.martifer.com/noticias/detalhes.php?id=68</link>
